產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > Diagenode > 超聲波細胞破碎儀 > bioruptor picoBioruptor Pico非接觸式超聲波破碎儀
簡(jiǎn)要描述:由比利時(shí) Diagenode 公司開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的 Bioruptor非接觸式全自動(dòng)超聲破碎儀,可獲得傳統超聲方法的質(zhì)量、效率和安全性。
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細介紹
品牌 | Diagenode | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥,綜合 |
型號 | Bioruptor UCD-200(STANDARD) | Bioruptor UCD-300(PLUS) | Bioruptor UCD-400(TWIN) | Bioruptor UCD-600(NGS) |
產(chǎn)品描述 | 基本機型 | 為UCD-200升級版,計時(shí)與溫控更好 | 高通量型號,可一次性處理24個(gè)樣品 | 處理12個(gè)樣品,含低溫循環(huán)水浴系統 |
水槽容積 | 750ml | |||
計時(shí)器顯示屏 | 指針式旋鈕型 | 數字式液晶屏 | 數字式液晶屏 | 數字式液晶屏 |
管架 | 適用于0.5 /1.5/10/15/50ml管 | 適用于0.65ml管子 | ||
樣本處理數 | 0.5ml管 - 12個(gè) | 0.5ml管 - 24個(gè) | 0.65ml管子-12個(gè) | |
1.5ml管 - 6個(gè) | 1.5ml管 - 12個(gè) | |||
10ml管 - 6個(gè) | 10ml管 - 12個(gè) | |||
15ml管 - 6個(gè) | 15ml管 - 12個(gè) | |||
50ml管 - 3個(gè) | 50ml管 - 6個(gè) | |||
監控器 | - | 具有自動(dòng)監測與管理功能和儀器過(guò)熱保護裝置 |
產(chǎn)品咨詢(xún)