產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分子生物學(xué) > PCR基因擴增儀 > GeneTouch型PCR基因擴增儀
簡(jiǎn)要描述:GeneTouch是博日公司精心打造的型多功能PCR儀。GeneTouch以其而強大的功能保證了可靠而穩定的實(shí)驗結果。新增的密碼保護功能和文間閃存功能滿(mǎn)足了客戶(hù)對數據保密的要求。而其聯(lián)機聯(lián)網(wǎng)操作的新功能將給大中型實(shí)驗室帶來(lái)了一場(chǎng)PCR實(shí)驗的新風(fēng)暴、新體驗。在GenePro的基礎上,GeneTouch增加了LCD彩色觸摸屏,使實(shí)驗的顯示和操作更為清晰和直接。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 其它PCR儀 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
產(chǎn)品信息:
GeneTouch是博日公司精心打造的型多功能PCR儀。
GeneTouch以其而強大的功能保證了可靠而穩定的實(shí)驗結果。新增的密碼保護功能和文間閃存功能滿(mǎn)足了客戶(hù)對數據保密的要求。而其聯(lián)機聯(lián)網(wǎng)操作的新功能將給大中型實(shí)驗室帶來(lái)了一場(chǎng)PCR實(shí)驗的新風(fēng)暴、新體驗。在GenePro的基礎上,GeneTouch增加了LCD彩色觸摸屏,使實(shí)驗的顯示和操作更為清晰和直接。
詳細內容:
參數列表:
產(chǎn)品名稱(chēng) | LifeEco | LifeTouch | GeneTouch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品編號 | BYQ6078 | BYQ6072 | BYQ6071 | |||||
型號 | TC-96/G/H(b)C | TC-96/G/H(b)B | TC-EA(主機) | |||||
模塊型號 | —————— | —————— | B-96GA | B3048UA | B-384GA | B-48DA | B-4IA | |
樣本臺容量 | 96孔*0.2ml 96孔全裙板、 半裙板、 無(wú)裙板通用 12*8聯(lián)管 | 96孔*0.2ml 96孔全裙板、 半裙板、 無(wú)裙板通用 12*8聯(lián)管 | 96孔*0.2ml 96孔全裙板、 半裙板、 無(wú)裙板通用 12*8聯(lián)管 | 30*0.5ml 48*0.2ml 4*12聯(lián)管 | 384微孔板 (全裙) | 每個(gè)模塊 48*0.2ml 6*8聯(lián)管 | 4塊載玻片 | |
技術(shù)方案 | 半導體技術(shù) | |||||||
液晶顯示 | 彩色觸屏(5.7英寸) | 彩色觸屏(6.5英寸、26萬(wàn)色) | ||||||
溫度范圍 | 4℃~105℃ | |||||||
zui大升溫速度 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥1.8℃/秒 | |
zui大降溫速度 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥1.8℃/秒 | |
溫度均一性 | ≤±0.3℃ | ≤±0.2℃ | ||||||
溫控精度 | ≤±0.1℃(55℃)≤±0.2℃(90℃以上) | |||||||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫控方式 | BLOCK,TUBE模式 | |||||||
變溫速度可調 | 0.1℃~4℃ | |||||||
程序存儲數 | 250個(gè)文件,本機內存250個(gè)文件+USBFLASH | |||||||
zui大段數 | 10 | |||||||
zui大步驟數 | 100 | |||||||
zui大循環(huán) | 99帶嵌套2級,可做巢式PCR實(shí)驗 | |||||||
時(shí)間遞增/遞減 | 0~9分59秒可做Long PCR實(shí)驗 | |||||||
溫度遞增/遞減 | 0.1℃~.9.9℃可做Touchdown PCR實(shí)驗 | |||||||
自動(dòng)暫停/斷電保護 | 有 | |||||||
Soak功能 | 有 | |||||||
實(shí)時(shí)運行狀態(tài)顯示 | 圖文顯示模式 | |||||||
梯度溫差范圍 | 30℃~105℃ | 30℃~105℃ | 30℃~105℃ | —————— | 30℃~105℃ | —————— | —————— | |
梯度溫差范圍 | 1℃~30℃ | 1℃~30℃ | 1℃~30℃ | —————— | 1℃~30℃ | —————— | —————— | |
熱蓋溫度 | 30℃~110℃ | |||||||
熱蓋溫度 | 溫度壓力可調節,適用不同品牌耗材 | |||||||
智能熱蓋功能 | 樣品臺溫度低于用戶(hù)設定值時(shí)或程序結束時(shí),熱蓋自動(dòng)關(guān)閉 | |||||||
U盤(pán)功能 | 通過(guò)U盤(pán)無(wú)*下載程序 | |||||||
通訊接口 | USB接口 | 網(wǎng)絡(luò )接口(LAN) | ||||||
電壓范圍 | 100-240V,50~60Hz | |||||||
輸出功率 | 600w | |||||||
尺寸(長(cháng)*寬*高) | 335*260*270mm | 345*250*270mm | 368*250*285mm | |||||
凈重 | 8kg | 10kg | 10.5kg | |||||
認證 | Ferrotec Pelitier / MET / CE / RoHS / PICC產(chǎn)品質(zhì)量責任險 |
產(chǎn)品咨詢(xún)